Monthly sold and revenue are estimated from public listing signals. Etsy does not publish official units sold.
15 listings · median $26.00 · 80 sold/mo*
| Listing | Price | Sold / mo* | Revenue / mo* | Trend | Reviews | Age | Favourites | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northbank Candle Co | $26.00 | 340 | $8,840 | +30% | 612 | 120d | 260 | |
Northbank Candle Co | $28.00 | 290 | $8,120 | +17% | 401 | 210d | 388 | |
Clayroom Goods | $22.00 | 210 | $4,620 | +42% | 184 | 46d | 310 | |
Kuro Studio | $15.00 | 180 | $2,700 | +36% | 240 | 300d | 210 | |
Stitch & Field | $20.00 | 150 | $3,000 | +40% | 47 | 18d | 74 | |
Northbank Candle Co | $14.00 | 124 | $1,736 | +57% | 156 | 73d | 98 | |
Kuro Studio | $38.00 | 96 | $3,648 | +33% | 91 | 28d | 188 | |
Hearth Tools | $18.00 | 80 | $1,440 | +27% | 205 | 64d | 91 | |
Hearth Tools | $16.00 | 72 | $1,152 | -27% | 63 | 22d | 54 | |
Hearth Tools | $36.00 | 64 | $2,304 | +71% | 78 | 55d | 142 | |
Clayroom Goods | $44.00 | 58 | $2,552 | +33% | 126 | 87d | 167 |
Northbank Candle Co
Northbank Candle Co
Clayroom Goods
Kuro Studio
Stitch & Field
Northbank Candle Co
Kuro Studio
Hearth Tools
Hearth Tools
Hearth Tools
Clayroom Goods
Showing 1–11 of 15
* Estimated from public listing signals, not an official Etsy field.